4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
② | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
⑨ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ⑮ |
⑯ | ⑰ | 18 | 19 | 20 | 21 | ㉒ |
㉓ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ㉙ |
㉚ | 31 | |||||
8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | ⑤ | ||
⑥ | 7 | 8 | 9 | 10 | ⑪ | ⑫ |
⑬ | ⑭ | ⑮ | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
〒402-0201
山梨県南都留郡道志村49
TEL.042-787-2250
FAX.042-787-2516
マイクロバス、観光バス駐車可
(バスの場合は要予約)
【お問い合わせ・予約】
平 日 14:00~20:00
土日祝 15:00~20:00
【釣りのお問い合わせ】
~20時
(11:00~14:00の電話はご遠慮下さい)